Potret Kependudukan
Mengenal lebih dalam komposisi penduduk Desa Cipicung.
Total Penduduk
Kepala Keluarga
Laki-laki
Perempuan
Jenjang Pendidikan | Jumlah Jiwa |
---|---|
PAUD/TK | 5 |
SD/MI | 3 |
SMP/MTS | 2 |
SMA/SMK/MA | 3 |
PERGURUAN TINGGI | 0 |
Jenis Pekerjaan | Jumlah Jiwa |
---|---|
PNS | 55 |
TNI | 1 |
POLRI | 4 |
Karyawan Swasta | 630 |
Wiraswasta/Pedagang | 200 |
Petani | 750 |
Tukang | 20 |
Buruh Tani | 312 |
Pensiunan | 100 |
Nelayan | 0 |
Peternak | 0 |
Jasa | 20 |
Pengrajin | 0 |
Pekerja seni | 0 |
Buruh Harian Lepas | 300 |
Lainnya | 20 |
Tidak Bekerja | 0 |
Fasilitas umum yang tersedia untuk mendukung kegiatan masyarakat Desa Cipicung.